掌阅科技(603533)龙虎榜数据(03-27)-通讯
(资料图)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,掌阅科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。掌阅科技当日收报27.11元,涨跌幅8.83%,换手率6.69%,成交额7.55亿元。异常期间03月23日至03月27日,期间涨幅23.96%,累计偏离值22.72%,区间成交额16.94亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6263.11 | - | - |
2 | 机构专用 | 4190.54 | - | - |
3 | 机构专用 | 3325.98 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 2883.33 | - | - |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2782.22 | - | - |
合计 | - | 19445.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券西安科技路营业部 | - | 2741.21 | - |
2 | 华泰证券绍兴府山营业部 | - | 2229.92 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1991.54 | - |
4 | 机构专用 | - | 1915.68 | - |
5 | 机构专用 | - | 1896.87 | - |
合计 | - | - | 10775.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: