三博脑科(301293)龙虎榜数据(05-29)_世界新消息
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,三博脑科因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。三博脑科当日收报91.87元,涨跌幅20.00%,换手率40.94%,成交额12.25亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 南京证券南京云南北路营业部 | 2017.39 | 7.11 | 2010.28 |
2 | 机构专用 | 1910.86 | 0 | 1910.86 |
3 | 机构专用 | 1910.51 | 2219.36 | -308.85 |
4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 1727.33 | 1701.46 | 25.87 |
5 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 1674.91 | 1676.34 | -1.43 |
合计 | - | 9241 | 5604.27 | 3636.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海普陀区宜川路营业部 | 2.63 | 3913.71 | -3911.08 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1615.23 | 3058.81 | -1443.58 |
3 | 机构专用 | 1910.51 | 2219.36 | -308.85 |
4 | 机构专用 | 347.09 | 1900.62 | -1553.53 |
5 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 1727.33 | 1701.46 | 25.87 |
合计 | - | 5602.79 | 12793.96 | -7191.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: