奥普特接待Carmignac Gestion等多家机构调研
奥普特6月1日发布消息,2023年5月4日-2023年5月31日,公司接待Carmignac Gestion等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 许学亮,证券事务代表 余丽,接待地点广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议。
(资料图)
调研主要内容
问题1: 如何看待机器视觉市场的发展? 回答:GGII数据显示,2022年中国机器视觉市场规模170.65亿元(该数据未包含自动化集成设备规模),同比增长23.51%。其中,2D视觉市场规模约为152.24亿元,同比增长20.21%,3D视觉市场约为18.40亿元,同比增长59.90%。GGII预…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Carmignac Gestion | 资产管理公司 |
2 | Citi group | 外资银行 |
3 | Fountaincap Res & Inv (HK) | 其它 |
4 | Fullgoal Fund Management | 基金管理公司 |
5 | Jefferies | 外资银行 |
6 | Matthews International | 其它 |
7 | Mirae Asset Management | 基金管理公司 |
8 | Newport Asia | 其它 |
9 | Schroders | 其它 |
10 | UBS Global Asset Mgmt | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥普特近一年共接待2220家机构3139次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 340 | 0.53 | -3.85 | 8.59 | 0.86 | -2.87 | 10.43 |
2023-04-26 | 1 | -1.15 | 0.80 | -2.95 | -1.89 | -1.81 | -3.95 |
2023-03-31 | 289 | 3.52 | 27.47 | 21.93 | 2.54 | 26.14 | 19.50 |
2023-03-24 | 1 | 1.15 | 0.67 | 28.33 | 1.51 | 0.08 | 26.40 |
2023-03-02 | 269 | -3.24 | -4.93 | -5.61 | -3.56 | -2.55 | -1.27 |
2023-01-31 | 141 | 1.05 | 8.66 | 6.64 | 0.11 | 10.17 | 6.92 |
2022-12-30 | 170 | 4.38 | 3.03 | 8.64 | 3.96 | -0.62 | 1.76 |
2022-12-01 | 304 | 2.64 | -3.93 | -5.42 | 3.25 | -5.59 | -6.89 |
2022-11-16 | 1 | -1.25 | 4.67 | -2.45 | -0.84 | 6.25 | -2.94 |
2022-11-02 | 403 | 0.85 | 4.02 | 5.10 | 1.66 | 3.03 | 0.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、香飘飘、步科股份、天孚通信、晶科能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
300394 | 天孚通信 | 101 | 线上通讯会 | 2023-05-31 |
688223 | 晶科能源 | 63 | 现场参观,路演活动 | 2023-05-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: