沪深股通|诺力股份8月1日获外资买入2.08万股
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,诺力股份(603611)获外资买入2.08万股。截至目前,陆股通持有诺力股份664.01万股,占流通股2.58%,累计持股成本25.51元,持股亏损3.44%。
诺力股份最近5个交易日下跌5.67%,陆股通累计净买入99.49万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价24.67元;最近20个交易日下跌4.98%,陆股通累计净买入478.77万股,占流通盘1.86%,区间平均买入价25.49元;最近60个交易日下跌1.36%,陆股通累计净买入664.01万股,占流通盘2.58%,区间平均买入价25.43元。
诺力股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 664.01万 | 2.58 | 50.01万 | 2.08万 | 25.51 |
2023-7-31 | 661.94万 | 2.57 | 57.47万 | 2.33万 | 25.51 |
2023-7-28 | 659.61万 | 2.56 | 303.68万 | 12.47万 | 25.51 |
2023-7-27 | 647.14万 | 2.51 | 809.97万 | 32.85万 | 25.54 |
2023-7-26 | 614.29万 | 2.38 | 1273.06万 | 49.76万 | 25.58 |
2023-7-25 | 564.53万 | 2.19 | 171.3万 | 6.64万 | 25.58 |
2023-7-24 | 557.88万 | 2.17 | -285.29万 | -11.65万 | 25.58 |
2023-7-21 | 569.53万 | 2.21 | 1178.13万 | 48.68万 | 25.56 |
2023-7-20 | 520.85万 | 2.02 | 412.77万 | 16.79万 | 25.69 |
2023-7-19 | 504.06万 | 1.96 | 617.93万 | 24.84万 | 25.72 |
关键词: