8月24日北向资金买卖前十成交榜
(资料图片)
8月24日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、中信证券) href=/600030/>中信证券(600030)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)、中际旭创) href=/300308/>中际旭创(300308)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 601668 | 中国建筑 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 600031 | 三一重工 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 688111 | 金山办公 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
4 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词: